Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | FeSO4 |
Density | 2.84 g/cm3 |
Melting Point | 70 Degree C |
Molar mass | 151.908 g/mol |
Color | White |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
CAS No | 544-17-2 |
Purity | 98% |
Packaging Type | BAG |
Packaging Size | 25 KGS |
Physical Form | POWDER |
Pack Size | 25kg |
Formula | Ca(HCOO)2 |
Color | White |
Pack Type | Bag |
Form | Powder |
Molar Mass | 130.113 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Calcium formate is the calcium salt of formic acid. it is used as an animal feed preservative.
Calcium formate is stable at room temperature, is inflammable and forms orthorhombic crystals. The mineral form is very rare and called formicaite.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Molar Mass | 162.2 g/mol |
Density | 2.9 g/cm3 |
Melting Point | 306 Degree Celsius |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging | 50 Kg DRUM |
Purity | 80% |
Packaging Size | 50 Kgs DRUM |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Technical |
Packaging Type | DRUM |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State | Powder |
Purity % | 98% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | NaOH |
Molecular Weight | 39.997 g/mol |
Density | 2.13 g/cm3 |
Boiling Point | 1388 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Form | Powder |
Color | Yellow |
Symbol | S |
Atomic Mass | 32.065 u |
Atomic Number | 16 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Formula | C4H6CaO4 |
Molar Mass | 158.138 g/mol |
Melting Point | 160 Degree Celsius |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | White |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Powder |
Chemical Formula | Na2SiO3 |
Density | 2.4 g/cm3 |
Melting Point | 1,088 Degree C |
Solubility | Water |
Molar mass | 122.06 g/mol |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Purity | 98% |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
CAS Number | 540-69-2 |
Chemical Formula | NH4HCO2 |
Color | White |
Melting Point(MP) | 116 Degree Celsius |
Molecular Weight | 63.06 g/mol |
Density | 1.28 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Technical |
Form | Powder |
Chemical Formula | HCOONa |
Molar Mass | 68.01 g/mol |
Heat Capacity | 82.7 J/mol K |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
State | Powdered |
Color | White |
Purity | 95% |
Formula | K2Si2O5 |
Molar Mass | 154.28 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Purity % | 30% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25kg |
Physical State | Powder |
Color | Yellow |
Shelf life | 12month |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Density | 2.42 g/cm3 |
Melting Point | 300 Degree Celsius |
Packaging Type | Bag |
Formula | Al(OH)3 |
Molar Mass | 78 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
Formula | K2SO4 |
Melting Point | 1069 Degree Celsius |
Form | Powder |
Color | White |
Boiling Point | 1689 Degree Celsius |
Soluble In | Water |
Molar Mass | 174.259 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Boiling Point | 125 Degree Celsius |
Melting Point | 47.2 Degree Celsius |
Formula | Fe(NO3)3 |
Molar Mass | 241.86 g/mol |
Color | White |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging details | 50 kg bag |
Purity | 98% |
Molecular formula | MgO |
Formula | MgO |
Molar Mass | 40.30 |
Density | 3.58 |
Packaging Type | BAG PACKING |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Chemical Formula | KF |
Appearance (Colour) | White solids |
Melting Point (MP) | 858 Degree C |
Molecular Weight | 58.0967 g/mol |
Boiling Point (BP) | 1,505 Degree C |
Solubility | Soluble in HF; Insoluble in Alcohol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Formula | CHKO2 |
Melting Point | 167.5 Degree Celsius |
Molecular Mass | 84.12 g/mol |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | C2H3NaO2 |
Density | 1.53 g/cm3 |
Melting Point | 324 degree C |
Solubility | Water |
Form | Powder |
Color | White |
Molar mass | 82.0343 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Melting Point | 480 Degree Celsius |
Soluble In | Water |
Molar Mass | 399.88 g/mol |
Formula | Fe2(SO4)3 |
Density | 3.1 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | C8H6O4 |
Molecular Weight | 166.14 g/mol |
Density | 1.59 g/cm3 |
Melting Point | 207 Degree Celsius |
Form | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Color | Brown |
Molar Mass | 106.867 g/mol |
Pack Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Grade | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Shelf Life | 1 year |
Formula | Ca(OH)2 |
Molar Mass | 74.093 g/mol |
Soluble In | Water |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
State | Powdered |
Grade | Technical Grade |
Color | White |
Density | 1200kg/m3 |
Temperature | 100 Degree Celsius |
Shelf Life | 12month |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Paraformaldehyde (PFA) is the smallest polyoxymethylene, the polymerization product of formaldehyde with a typical degree of polymerization of 8–100 units. Paraformaldehyde commonly has a slight odor of formaldehyde due to decomposition. Paraformaldehyde is a poly-acetal.
Paraformaldehyde forms slowly in aqueous formaldehyde solutions as a white precipitate, especially if stored in the cold. Formalin actually contains very little monomeric formaldehyde; most of it forms short chains of polyformaldehyde. A small amount of methanol is often added as a stabilizer to limit the extent of polymerization.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | NiSO4 |
Density | 3.68 g/cm3 |
Boiling Point | 840 Degree C |
ChemSpider ID | 22989 |
Molar mass | 154.75 g/mol |
PubChem CID | 24586 |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | C2H3NaO2 |
Density | 1.53 g/cm3 |
Melting Point | 324 Degree Celsius |
Solubility | Water |
Form | Powder |
Color | White |
Molar mass | 82.0343 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | White |
Molar Mass | 136.14 g/mol |
Density | 2.32 g/cm3 |
Form | Powder |
Formula | CaSO4 |
Melting Point | 1460 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | CaCl2 |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical form | powder |
Melting Point | 772 Degree Celsius |
Boiling Point | 1395 Degree Celsius |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Molar Mass | 163.94 g/mol |
Density | 1.62 g/cm3 |
Melting Point | 1583 Degree Celsius |
Form | Powder |
Color | White |
Formula | Na3PO4 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade | Technical |
Molecular Formula | CaO |
Molecular Weight | 56.0774 g/mol |
Melting Point | 2572 Degree Celsius |
Form | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Pack Type | Bag |
Formula | Na2S2O3 |
Molar Mass | 158.11 g/mol |
Color | White |
Pack Size | 25kg |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Bag |
CAS No | 1310-58-3 |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Formula | KOH |
Molar Mass | 56.1056 g/mol |
Melting Point | 360 Degree Celsius |
Density | 2.12 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Color | White |
Molecular Formula | CaCO3 |
Molecular Weight | 100.0869 g/mol |
Density | 2.71 g/cm3 |
Melting Point | 825 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | CaCl2 |
Physical form | powder |
Molecular Weight | 110.98 g/mol |
Packaging Type | Bag |
Melting Point | 772 Degree Celsius |
Boiling Point | 1,935 Degree Celsius |
Packaging Size | 50 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State/Form | Crystal |
CAS No | 7786-30-3 |
Purity | 98% |
Color | WHITE FLAKES |