Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | FeSO4 |
Density | 2.84 g/cm3 |
Melting Point | 70 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Molar mass | 151.908 g/mol |
Form | Powder |
Color | White |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
CAS No | 544-17-2 |
Purity | 98% |
Packaging Type | BAG |
Packaging Size | 25 KGS |
Physical Form | POWDER |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Formula | Ca(HCOO)2 |
Molar Mass | 130.113 g/mol |
Pack Type | Bag |
Pack Size | 25kg |
Calcium formate is the calcium salt of formic acid. it is used as an animal feed preservative.
Calcium formate is stable at room temperature, is inflammable and forms orthorhombic crystals. The mineral form is very rare and called formicaite.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Formula | CHKO2 |
Melting Point | 167.5 Degree Celsius |
Molecular Mass | 84.12 g/mol |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 162.2 g/mol |
Density | 2.9 g/cm3 |
Melting Point | 306 Degree Celsius |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging | 50 Kg DRUM |
Purity | 80% |
Packaging Size | 50 Kgs DRUM |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Technical |
Packaging Type | DRUM |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State | Powder |
Purity % | 98% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | NaOH |
Molecular Weight | 39.997 g/mol |
Density | 2.13 g/cm3 |
Boiling Point | 1388 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | Yellow |
Symbol | S |
Atomic Mass | 32.065 u |
Atomic Number | 16 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Formula | C4H6CaO4 |
Molar Mass | 158.138 g/mol |
Melting Point | 160 Degree Celsius |
Color | White |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Country of Origin | Made in India |
Formula | Fe2(SO4)3 |
Molar Mass | 399.88 g/mol |
Melting Point | 480 Degree Celsius |
Density | 3.1 g/cm3 |
Soluble In | Water |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | White |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Powder |
Chemical Formula | Na2SiO3 |
Density | 2.4 g/cm3 |
Melting Point | 1,088 Degree C |
Solubility | Water |
Molar mass | 122.06 g/mol |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Purity | 98% |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
CAS Number | 540-69-2 |
Chemical Formula | NH4HCO2 |
Color | White |
Melting Point(MP) | 116 Degree Celsius |
Molecular Weight | 63.06 g/mol |
Density | 1.28 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Technical |
Form | Powder |
Chemical Formula | HCOONa |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 68.01 g/mol |
Heat Capacity | 82.7 J/mol K |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
State | Powdered |
Color | White |
Purity | 95% |
Formula | K2Si2O5 |
Molar Mass | 154.28 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Purity % | 30% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25kg |
Physical State | Powder |
Color | Yellow |
Shelf life | 12month |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Formula | Al(OH)3 |
Molar Mass | 78 g/mol |
Density | 2.42 g/cm3 |
Melting Point | 300 Degree Celsius |
Packaging Type | Bag |
Grade | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Shelf Life | 1 year |
Formula | Ca(OH)2 |
Molar Mass | 74.093 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Soluble In | Water |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
State | Powdered |
Grade | Technical Grade |
Color | White |
Density | 1200kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 12month |
Temperature | 100 Degree Celsius |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
Formula | K2SO4 |
Melting Point | 1069 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 174.259 g/mol |
Boiling Point | 1689 Degree Celsius |
Soluble In | Water |
Form | Powder |
Color | White |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Chemical Formula | KF |
Appearance (Colour) | White solids |
Melting Point (MP) | 858 Degree C |
Molecular Weight | 58.0967 g/mol |
Boiling Point (BP) | 1,505 Degree C |
Solubility | Soluble in HF; Insoluble in Alcohol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | C2H3NaO2 |
Density | 1.53 g/cm3 |
Melting Point | 324 degree C |
Solubility | Water |
Country of Origin | Made in India |
Molar mass | 82.0343 g/mol |
Form | Powder |
Color | White |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | C8H6O4 |
Molecular Weight | 166.14 g/mol |
Density | 1.59 g/cm3 |
Melting Point | 207 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Color | Brown |
Molar Mass | 106.867 g/mol |
Pack Type | Bag |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Formula | Fe(NO3)3 |
Molar Mass | 241.86 g/mol |
Melting Point | 47.2 Degree Celsius |
Boiling Point | 125 Degree Celsius |
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging details | 50 kg bag |
Purity | 98% |
Molecular formula | MgO |
Formula | MgO |
Molar Mass | 40.30 |
Density | 3.58 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Paraformaldehyde (PFA) is the smallest polyoxymethylene, the polymerization product of formaldehyde with a typical degree of polymerization of 8–100 units. Paraformaldehyde commonly has a slight odor of formaldehyde due to decomposition. Paraformaldehyde is a poly-acetal.
Paraformaldehyde forms slowly in aqueous formaldehyde solutions as a white precipitate, especially if stored in the cold. Formalin actually contains very little monomeric formaldehyde; most of it forms short chains of polyformaldehyde. A small amount of methanol is often added as a stabilizer to limit the extent of polymerization.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | NiSO4 |
Density | 3.68 g/cm3 |
Boiling Point | 840 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Molar mass | 154.75 g/mol |
ChemSpider ID | 22989 |
PubChem CID | 24586 |
Form | Powder |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | C2H3NaO2 |
Density | 1.53 g/cm3 |
Melting Point | 324 Degree Celsius |
Solubility | Water |
Country of Origin | Made in India |
Molar mass | 82.0343 g/mol |
Form | Powder |
Color | White |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Formula | CaSO4 |
Molar Mass | 136.14 g/mol |
Melting Point | 1460 Degree Celsius |
Density | 2.32 g/cm3 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | CaCl2 |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical form | powder |
Melting Point | 772 Degree Celsius |
Boiling Point | 1395 Degree Celsius |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Formula | Na3PO4 |
Molar Mass | 163.94 g/mol |
Density | 1.62 g/cm3 |
Melting Point | 1583 Degree Celsius |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade | Technical |
Molecular Formula | CaO |
Molecular Weight | 56.0774 g/mol |
Melting Point | 2572 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Color | White |
Formula | Na2S2O3 |
Molar Mass | 158.11 g/mol |
Pack Type | Bag |
Pack Size | 25kg |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | CaCl2 |
Physical form | powder |
Molecular Weight | 110.98 g/mol |
Packaging Type | Bag |
Melting Point | 772 Degree Celsius |
Boiling Point | 1,935 Degree Celsius |
Packaging Size | 50 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Bag |
CAS No | 1310-58-3 |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Formula | KOH |
Molar Mass | 56.1056 g/mol |
Density | 2.12 g/cm3 |
Melting Point | 360 Degree Celsius |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Color | White |
Molecular Formula | CaCO3 |
Molecular Weight | 100.0869 g/mol |
Density | 2.71 g/cm3 |
Melting Point | 825 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State/Form | Crystal |
CAS No | 7786-30-3 |
Purity | 98% |
Color | WHITE FLAKES |